上海宅急送快运公司纸箱及其包装服务价格(单位:元)
| 序号 | 说明 | 规格(CM*CM*CM) | 数量 | 纸箱价格 | 备注 | 包装服务收费标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 标准纸箱 | 45.5*40*22 | 个 | 10.0 | 五层 | 10 |
| 2 | 60*30*23 | 个 | 8.5 | 五层 | 12 | |
| 3 | 62*42*16 | 个 | 11.0 | 五层 | 12 | |
| 4 | 46*33*28 | 个 | 9.0 | 五层 | 10 | |
| 5 | 60*50*48 | 个 | 18.0 | 五层 | 12 | |
| 6 | 63*47*22 | 个 | 13.0 | 五层 | 12 | |
| 7 | 82*65*71 | 个 | 33.0 | 五层 | 15 | |
| 8 | 30*23*23 | 个 | 3.0 | 三层 | 0 | |
| 9 | 33*25*10 | 个 | 3.0 | 三层 | 0 | |
| 10 | 46*33*28 | 个 | 7.0 | 三层 | 10 | |
| 11 | 小件纸箱 | 24*14*5 | 个 | 2.0 | 三层 | 0 |
| 12 | 12*12*70三角形 | 个 | 3.0 | 三层 | 0 | |
| 13 | 10*10*70三角形 | 个 | 3.0 | 三层 | 0 | |
| 14 | 34*28*1.5 | 个 | 3.0 | 三层 | 0 | |
| 15 | 34*28*05 | 个 | 3.0 | 三层 | 0 | |
| 16 | 23*13*17 | 个 | 3.0 | 三层 | 0 | |
| 17 | 33*25*13 | 个 | 5.0 | 三层 | 0 | |
| 18 | 35*25*21 | 个 | 5.0 | 三层 | 0 | |
| 19 | 24*14*05 | 个 | 3.0 | 三层 | 0 | |
| 20 | 印字透明胶带 | 卷 | 5.0 | |||
| 21 | 复合包装袋03 | 480*350mm | 个 | 5.0 | ||
| 22 | 复合包装袋02 | 360*240mm | 个 | 3.0 | ||
| 23 | 复合包装袋01 | 240*180mm | 个 | 3.0 |
1、一级包装为五层纸箱的包装,适用于仪器和瓷器等;二级包装为三层纸箱的包装,适用于资料、文件等;
2、包装服务单独收费,费用中含打包带、打包铁、气垫膜、防震板和其他填充物材料费。